形名 | 標準包装数 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
バルク | リール | ボックス | P±0.3 | W±1 | |
RLC16 RLC25S |
2,000 | 5,000 | 2,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
RLC25 RLC50S |
1,000 | 5,000 | 1,000 2,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
RLC50 RLC75S |
1,000 | 3,000 | 1,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
RLC75 RLC80S |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 10.0 | 63 |
74 |
形名 | 標準包装数 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
バルク | リール | ボックス | P±0.3 | W±1 | |
RMO25S RMG16 |
2,000 | 5,000 | 2,000 | 5.0 | 26 |
2,000 | 5.0 | 52 | |||
RMO25 RMG25 |
1,000 | 5,000 | 1,000 2,000 | 5.0 | 26 |
1,000 2,000 | 5.0 | 52 | |||
RMO50 RMG50 |
1,000 | 3,000 | 1,000 | 5.0 | 26 |
1,000 | 5.0 | 52 | |||
RMG75 RMG75 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 10.0 | 52 |
1,000 | 10.0 | 63 | |||
1,000 | 10.0 | 74 | |||
RMO80 RMG80 |
1,000 | 1,000 | 1,000 | 10.0 | 74 |
形名 | 標準包装数 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
バルク | リール | ボックス | P±0.3 | W±1 | |
RLF1/2B | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
RLF1/2S | 1,000 | 5,000 | 2,000 2,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
RLF1B | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 5.0 | 26 |
RLF1S | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
RLF2S | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 5.0 | 52 |
RLF2B RLF3S |
1,000 | 1,000 | 1,000 2,000 | 10.0 | 52 |
63 | |||||
74 | |||||
RLF3B,RLF5S | 500 | - | 450 | 10.0 | 63 |
形名 | 標準包装数 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
バルク | リール | ボックス | P±0.3 | W±1 | |
RD16,RD25S | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
RD25,RD50S | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
RD50,RD75S | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 5.0 | 52 |
RD75 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10.0 | 52 |
74 |
形名 | 標準包装数 | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
バルク | リール | ボックス | P±0.3 | W±1 | |
16Z | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 5.0 | 26 |
52 | |||||
25Z | 1,000 | 5,000 | 2,000 | 5.0 | 26 |
52 |